說明:
①樣品架標(biāo)配數(shù)量為2塊;
②溫度性能依據(jù)IEC60068-3-5:2018和JJF1101-2019;
③表中的技術(shù)數(shù)據(jù)均在,環(huán)境溫度+25 ℃,濕度≤85 %RH,周圍無熱源,試驗(yàn)箱為空箱(無試件)的條件下測(cè)得;
④可選配:干風(fēng)吹掃、智能網(wǎng)聯(lián)、冷卻裝置等配置和功能;
⑤設(shè)備可支持用戶非標(biāo)定制。
箱內(nèi)容積 | L | 50 | 80 | 150 | |||||||
箱內(nèi)尺寸(W×H×D) | mm | 400×360×350 | 500×400×400 | 600×500×500 | |||||||
外部尺寸 | (W×H) | mm | 1435×1810 | 1535×1850 | 1635×1950 | ||||||
(D) | mm | 1500 | 1700 | 1900 | 1550 | 1750 | 1950 | 1650 | 1850 | 2050 | |
樣品架承重① | kg/塊 | 15 | 20 | 20 | |||||||
箱內(nèi)底板承重 | kg | 20 | 30 | 35 | |||||||
沖擊性能② | 低溫沖擊范圍 | ℃ | -65~0 | ||||||||
高溫沖擊范圍 | ℃ | +50~+175(高溫可選擇+200) | |||||||||
風(fēng)門轉(zhuǎn)換時(shí)間 | s | ≤10 | |||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | min | ≤5 | |||||||||
溫度恢復(fù)條件 | -- |
條件一(-40):高溫+200 ℃暴露30 min后沖擊-40 ℃,低溫-40 ℃暴露30 min后沖擊+200 ℃; 條件二(-55):高溫+200 ℃暴露30 min后沖擊-55 ℃,低溫-55 ℃暴露30 min后沖擊+200 ℃; 條件三(-65):高溫+200 ℃暴露30 min后沖擊-65 ℃,低溫-65 ℃暴露30 min后沖擊+200 ℃; |
|||||||||
溫度波動(dòng)度 | ℃ | ≤±0.5 | |||||||||
溫度均勻度 | ℃ | ≤2.0 | |||||||||
溫度偏差 | ℃ | ≤±2.0 | |||||||||
預(yù)冷/ 預(yù)熱 性能 | 預(yù)冷溫度范圍 | ℃ | -75~-5 | ||||||||
預(yù)冷降溫時(shí)間 | min | ≤60 | |||||||||
預(yù)熱溫度范圍 | ℃ | +50~+180(高溫可選擇+205) | |||||||||
預(yù)熱升溫時(shí)間 | min | ≤30 | |||||||||
冷卻方式 | -- | 水冷(可定制風(fēng)冷式) | |||||||||
電源規(guī)格 | -- | 3相 5線制 AC 380V±10% 50Hz | |||||||||
標(biāo)稱功率 | kW | 10.9 | 11.6 | 15.1 | 11.6 | 15.3 | 17.7 | 16.3 | 18.7 | 23.3 | |
標(biāo)稱電流 | A | 31 | 32 | 40 | 32 | 40 | 45 | 43 | 48 | 58 | |
電源保護(hù)電流 | A | 40 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 55 | 65 | 75 | |
最大散熱量 | kW | 15 | 19 | 29 | 19 | 29 | 34 | 29 | 34 | 45 | |
噪聲控制 | dB(A) | ≤75 |
說明:
①樣品架標(biāo)配數(shù)量為2塊;
②溫度性能依據(jù)IEC60068-3-5:2018和JJF1101-2019;
③表中的技術(shù)數(shù)據(jù)均在,環(huán)境溫度+25 ℃,濕度≤85 %RH,周圍無熱源,試驗(yàn)箱為空箱(無試件)的條件下測(cè)得;
④可選配:干風(fēng)吹掃、智能網(wǎng)聯(lián)、冷卻裝置等配置和功能;
⑤設(shè)備可支持用戶非標(biāo)定制。
箱內(nèi)容積 | L | 288 | 576 | 1000 | |||||||
箱內(nèi)尺寸(W×H×D) | mm | 800×600×600 | 900×800×800 | 1000×1000×1000 | |||||||
外部尺寸 | (W×H) | mm | 1885×2050 | 1985×2250 | 2085×2450 | ||||||
(D) | mm | 1750 | 1950 | 2150 | 1950 | 2150 | 2250 | 2150 | 2350 | 2550 | |
樣品架承重① | kg/塊 | 30 | 35 | 50 | |||||||
箱內(nèi)底板承重 | kg | 80 | 130 | 200 | |||||||
沖擊性能② | 低溫沖擊范圍 | ℃ | -65~0 | ||||||||
高溫沖擊范圍 | ℃ | +50~+175(高溫可選擇+200) | |||||||||
風(fēng)門轉(zhuǎn)換時(shí)間 | s | ≤10 | |||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | min | ≤5 | |||||||||
溫度恢復(fù)條件 | -- |
條件一(-40):高溫+200 ℃暴露30 min后沖擊-40 ℃,低溫-40 ℃暴露30 min后沖擊+200 ℃; 條件二(-55):高溫+200 ℃暴露30 min后沖擊-55 ℃,低溫-55 ℃暴露30 min后沖擊+200 ℃; 條件三(-65):高溫+200 ℃暴露30 min后沖擊-65 ℃,低溫-65 ℃暴露30 min后沖擊+200 ℃; |
|||||||||
溫度波動(dòng)度 | ℃ | ≤±0.5 | |||||||||
溫度均勻度 | ℃ | ≤2.0 | |||||||||
溫度偏差 | ℃ | ≤±2.0 | |||||||||
預(yù)冷/預(yù)熱性能 | 預(yù)冷溫度范圍 | ℃ | -75~-5 | ||||||||
預(yù)冷降溫時(shí)間 | min | ≤60 | |||||||||
預(yù)熱溫度范圍 | ℃ | +50~+180(高溫可選擇+205) | |||||||||
預(yù)熱升溫時(shí)間 | min | ≤30 | |||||||||
冷卻方式 | -- | 水冷(可定制風(fēng)冷式) | |||||||||
電源規(guī)格 | -- | 3相 5線制 AC 380V±10% 50Hz | |||||||||
標(biāo)稱功率 | kW | 25.3 | 31.2 | 32.0 | 36.9 | 44.5 | 51.8 | 47.2 | 54.3 | 66.6 | |
標(biāo)稱電流 | A | 62 | 76 | 77 | 87 | 103 | 120 | 110 | 125 | 155 | |
電源保護(hù)電流 | A | 80 | 100 | 105 | 115 | 135 | 155 | 140 | 160 | 200 | |
最大散熱量 | kW | 45 | 63 | 63 | 63 | 72 | 88 | 72 | 88 | 107 | |
噪聲控制 | dB(A) | ≤78 |
說明:
①樣品架標(biāo)配數(shù)量為2塊;
②溫度性能依據(jù)IEC60068-3-5:2018和JJF1101-2019;
③表中的技術(shù)數(shù)據(jù)均在,環(huán)境溫度+25 ℃,濕度≤85 %RH,周圍無熱源,試驗(yàn)箱為空箱(無試件)的條件下測(cè)得;
④可選配:干風(fēng)吹掃、智能網(wǎng)聯(lián)、冷卻裝置等配置和功能;
⑤設(shè)備可支持用戶非標(biāo)定制。